49 €/Monat/Lizenz
Kundendaten vereinheitlichen | 45 €/Monat | 75 €/Monat |
|---|---|---|
Absichtssignale | ||
Breeze Data Agent | Lösen Sie Workflow-Aktionen aus, um Daten aus aufgenommenen Datensätzen zu analysieren, zusammenzufassen und zu kategorisieren. Nutzen Sie die Daten für Trigger und Eingaben in Data Studio.10 HubSpot-Guthabeneinheiten pro angereichertem Datensatz. | Lösen Sie Workflow-Aktionen aus, um Daten aus aufgenommenen Datensätzen zu analysieren, zusammenzufassen und zu kategorisieren. Nutzen Sie die Daten für Trigger und Eingaben in Data Studio.10 HubSpot-Guthabeneinheiten pro angereichertem Datensatz. |
Benutzerdefinierte Eigenschaften | 1.000 benutzerdefinierte Eigenschaften pro Objekt | 1.000 benutzerdefinierte Eigenschaften pro Objekt |
Intelligente Eigenschaften | ||
Berechnete Eigenschaften | 40 berechnete Eigenschaften | 200 berechnete Eigenschaften |
Berechtigungen auf Feldebene | ||
Kontaktanreicherung | ||
Objekt-Tags | 40 | 80 |
Data Agent | 10 HubSpot-Guthabeneinheiten pro angereichtertem Datensatz | 10 HubSpot-Guthabeneinheiten pro angereichtertem Datensatz |
Übersicht über die Datenqualität | Scannen Sie den Account alle zwei Wochen auf Datenqualitätsprobleme. | Scannen Sie den Account alle zwei Wochen auf Datenqualitätsprobleme. |
Verwaltung von Duplikaten | ||
KI-Einblicke auf CRM-Indexseiten | ||
Benutzerdefinierte Objekte | Bis zu 10 Objektdefinitionen, 1.000.000 Datensätze für benutzerdefinierte Objekte insgesamt und 50 benutzerdefinierte Objekt-Pipelines. | |
Standard-Sandbox-Account | Eine Standard-Sandbox. Importieren Sie bis zu 200.000 Datensätze pro Typ: Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, benutzerdefinierte Objekte, Warenkörbe, Rechnungen, Marketingevents und Bestellungen. In Workflows können bis zu 100.000 Datensätze pro Tag und Sandbox aufgenommen werden. | |
Benutzerdefinierte Events | Begrenzt auf 500 Event-Definitionen und 30 Millionen Abschlüsse pro Monat. | |
Vertrauliche Daten |
Team vereinheitlichen | 45 €/Monat | 75 €/Monat |
|---|---|---|
Breeze-Assistent | ||
Breeze Customer Agent | 50 HubSpot-Guthabeneinheiten pro Konversation | 50 HubSpot-Guthabeneinheiten pro Konversation |
Breeze Prospecting Agent | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. |
Deal-Pipeline | 15 Deal-Pipelines | 100 Deal-Pipelines |
Sich wiederholende Aufgaben | ||
Gemeinsames Postfach | Bis zu 100 Postfächer | Bis zu 200 Postfächer |
Berichte-Dashboard | 75 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 100 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard |
Benutzerdefinierte Berichterstattung | Bis zu 100 benutzerdefinierte Berichte und 10 Millionen Events pro benutzerdefinierter Berichterstattungsabfrage | Bis zu 500 benutzerdefinierte Berichte und 100 Millionen Events pro benutzerdefinierter Berichterstattungsabfrage |
Projekte | ||
Benutzerverwaltung | ||
Verwaltung von Admin-Benachrichtigungen | ||
Benutzerdefinierte Berechtigungen | ||
Benutzerobjekt – benutzerdefinierte Eigenschaften | ||
Berechtigungssätze | Nur Berechtigungsvorlagen | Ihre eigenen Berechtigungssätze anpassen und speichern |
Anmeldung als ein anderer Benutzer | ||
Single-Sign-On (SSO) | ||
Standard-CRM-Schnittstellenkonfiguration | Erstellen Sie bis zu 1.000 Teamansichten für Datensatzseiten und Vorschauseitenleisten. Erstellen Sie bis zu 50 Ansichten pro Benutzer auf Indexseiten und bis zu 10 benutzerdefinierte Tabs. | Erstellen Sie bis zu 1.000 Teamansichten für Datensatzseiten und Vorschauseitenleisten. Erstellen Sie bis zu 50 Ansichten pro Benutzer auf Indexseiten und bis zu 10 benutzerdefinierte Tabs. |
Teams | Bis zu 10 Teams | Bis zu 300 Teams plus Optionen, um diese zu organisieren |
Voreinstellungen | Bis zu 5 Voreinstellungen | Bis zu 100 Voreinstellungen |
Teams organisieren | Bis zu 300 Teams | |
HubSpot Mobile-App | ||
Dokumente | Bis zu 5.000 Dokumente pro Account HubSpot-Branding kann entfernt werden | Bis zu 5.000 Dokumente pro Account HubSpot-Branding kann entfernt werden |
Technische Infrastruktur vereinheitlichen | 45 €/Monat | 75 €/Monat |
|---|---|---|
CRM-Import | Bis zu 500 Importe/Tag, 10 Millionen Zeilen/Tag über die Benutzeroberfläche und 80 Millionen Zeilen/Tag über die API | Bis zu 500 Importe/Tag, 10 Millionen Zeilen/Tag über die Benutzeroberfläche und 80 Millionen Zeilen/Tag über die API |
Slack-Integration | ||
Salesforce-Integration | 500 Feldzuordnungen 10.000 Salesforce-Inhaber 1 Account | 500 Feldzuordnungen 10.000 Salesforce-Inhaber 1 Account |
Synchronisierung von benutzerdefinierten Salesforce-Objekten |
Vollständige technische Beschränkungen und Definitionen finden Sie in der
Über 2.000 führende Apps und Webdienste verfügbar

Microsoft Teams

Zoom

Zapier

Zendesk

Mailchimp