20 €/Monat/Lizenz
500 HubSpot-Guthaben
490 €/Monat
Zusätzliche Basislizenzen sind ab 45 €/Monat erhältlich
Zusätzliche Basislizenzen sind ab 75 €/Monat erhältlich
Nutzen Sie leistungsstarke Agents und Funktionen, die Ihnen mit HubSpot-Guthaben die Arbeit abnehmen. Verfolgen Sie jede Aktion nach, skalieren Sie bei Bedarf und zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen. 9,00 € pro 1.000 Guthabeneinheiten bei [jährlicher] Zahlung.
1.
2.
50 Guthabeneinheiten pro gelöster Konversation
10 Guthabeneinheiten pro ausgeführten intelligenten Eigenschaften
Löst Anfragen mit schnellen, präzisen Antworten – und eskaliert bei Bedarf, damit sich Ihr Team auf komplexe Fälle und den Aufbau von Kundenbindung konzentrieren kann.
Skalieren Sie Ihrer Datenoperationen mit einem KI-gestützten Agent, der Ihre Kunden recherchiert, analysiert und sofort Antworten über sie liefert.
Content erstellen | 7 €/Monat | 441 €/Monat | 1.470 €/Monat | |
|---|---|---|---|---|
Anzeigenverwaltung | Alle verfügbaren Anzeigentypen Nur einfache Website-Zielgruppen | |||
KI-Assistenten | ||||
KI-Bild-Generator | ||||
CTAs | Enthält kein benutzerdefiniertes Targeting nach zum Beispiel Gerätetyp, Land oder Referral-URL | Beinhaltet benutzerdefiniertes Targeting nach Gerätetyp, Land, Referral-URL und mehr. | Beinhaltet benutzerdefiniertes Targeting nach Gerätetyp, Land, Referral-URL und mehr. | |
Formulare | Eingeschränkter Funktionsumfang | HubSpot-Branding kann entfernt werden Zusätzliche Funktionen | HubSpot-Branding kann entfernt werden Zusätzliche Funktionen | HubSpot-Branding kann entfernt werden Zusätzliche Funktionen |
Landingpages | Bis zu 30 Landingpages insgesamt. Beinhaltet HubSpot-Branding. | Bis zu 30 Landingpages insgesamt. Beinhaltet benutzerdefinierte Vorlagen. HubSpot-Branding kann entfernt werden. | Bis zu 10.000 Landingpages. Beinhaltet benutzerdefinierte Vorlagen, Smart-Content zur Personalisierung, A/B-Tests, adaptive Tests und SEO-Empfehlungen. HubSpot-Branding kann entfernt werden. (Hinweis: Dynamische Seiten werden nicht auf Ihr Landingpages-Limit angerechnet.) | Bis zu 10.000 Landingpages. Beinhaltet benutzerdefinierte Vorlagen, Smart-Content zur Personalisierung, A/B-Tests, adaptive Tests und SEO-Empfehlungen. HubSpot-Branding kann entfernt werden. (Hinweis: Dynamische Seiten werden nicht auf Ihr Landingpages-Limit angerechnet.) |
Livechat | Beinhaltet HubSpot-Branding | HubSpot-Branding entfernen | HubSpot-Branding entfernen | HubSpot-Branding entfernen |
Dialogbasierte Bots | Eingeschränkter Funktionsumfang | Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen |
Facebook Messenger-Integration | Senden und empfangen Sie einfache Nachrichten und Schnellantworten | HubSpot-Branding entfernen | Beinhaltet erweiterte Verzweigungen für Messenger-Bots und erweiterte Berichte | Beinhaltet die Möglichkeit, Code-Snippets für benutzerdefinierte Messenger-Bot-Aktionen zu verwenden |
Identifikation eingeloggter Besucher | ||||
Ziehbares Chat-Widget | ||||
Website-Seiten | Bis zu 30 Website-Seiten insgesamt. Beinhaltet HubSpot-Branding. Das Favicon ist nicht anpassbar. | Bis zu 30 Website-Seiten insgesamt. HubSpot-Branding kann entfernt werden. | Bis zu 10.000 Website-Seiten. Beinhaltet Smart-Content zur Personalisierung, A/B-Tests, adaptive Tests und SEO-Empfehlungen. HubSpot-Branding kann entfernt werden. (Hinweis: Dynamische Seiten werden nicht auf Ihr Website-Seiten-Limit angerechnet.) | Bis zu 10.000 Website-Seiten. Beinhaltet Smart-Content zur Personalisierung, A/B-Tests, adaptive Tests und SEO-Empfehlungen. HubSpot-Branding kann entfernt werden. (Hinweis: Dynamische Seiten werden nicht auf Ihr Website-Seiten-Limit angerechnet.) |
99,95 % gemessene Verfügbarkeit | ||||
Erweiterte Menüfunktionen | Gilt für Website-Seiten und Blogbeiträge. Beinhaltet nicht Landingpages. | Gilt für Website-Seiten und Blogbeiträge. Beinhaltet nicht Landingpages. | Gilt für Website-Seiten und Blogbeiträge. Beinhaltet nicht Landingpages. | Gilt für Website-Seiten und Blogbeiträge. Beinhaltet nicht Landingpages. |
Apex-Hosting und Weiterleitungen | ||||
Automatisch generierte XML-Sitemap | ||||
Cookie-Verwaltungstools | Erstellen Sie bis zu 100 Einwilligungsbanner mit verschiedenen Geotargeting-Regeln, Sprachen und Bannervorlagen. Beinhaltet Unterstützung für GPC-Signale. Ermöglichen Sie es Besuchern, ihre Einwilligung über den Button für die Cookie-Einstellungen zu aktualisieren. | Erstellen Sie bis zu 100 Einwilligungsbanner mit verschiedenen Geotargeting-Regeln, Sprachen und Bannervorlagen. Beinhaltet Unterstützung für GPC-Signale. Ermöglichen Sie es Besuchern, ihre Einwilligung über den Button für die Cookie-Einstellungen zu aktualisieren. Entfernen Sie das HubSpot-Branding. | Erstellen Sie bis zu 100 Einwilligungsbanner mit verschiedenen Geotargeting-Regeln, Sprachen und Bannervorlagen. Beinhaltet Unterstützung für GPC-Signale. Ermöglichen Sie es Besuchern, ihre Einwilligung über den Button für die Cookie-Einstellungen zu aktualisieren. Entfernen Sie das HubSpot-Branding. | Erstellen Sie bis zu 100 Einwilligungsbanner mit verschiedenen Geotargeting-Regeln, Sprachen und Bannervorlagen. Beinhaltet Unterstützung für GPC-Signale. Ermöglichen Sie es Besuchern, ihre Einwilligung über den Button für die Cookie-Einstellungen zu aktualisieren. Entfernen Sie das HubSpot-Branding. |
Eine benutzerdefinierte Domain verknüpfen | ||||
Benutzerdefinierte Domain-Sicherheitseinstellungen | ||||
Design-Manager | ||||
Drag-and-Drop-Editor | ||||
Lokale Website-Entwicklung | ||||
Optimierung für Mobilgeräte | ||||
Premium-Hosting | ||||
Website-Export | ||||
Import der Website-Struktur | ||||
Content-Staging | ||||
Website-Struktur | ||||
Code-Warnungen | ||||
Multisites | Enthält Ihre Kern-Domain und 9 zusätzliche Root-Domains. | |||
Content-Bibliothek | Beinhaltet das Content-Bibliotheksmodul, mit HubSpot-Branding. | Beinhaltet das Content-Bibliotheksmodul. HubSpot-Branding kann entfernt werden. | Beinhaltet das Content-Bibliotheksmodul sowie die Möglichkeit, Ihre Content-Bibliothek hinter einem Login zu schützen. HubSpot-Branding kann entfernt werden. | Beinhaltet das Content-Bibliotheksmodul sowie die Möglichkeit, Ihre Content-Bibliothek hinter einem Login zu schützen. HubSpot-Branding kann entfernt werden. |
URL-Zuordnungen | ||||
Smart-Content & Berichterstattung | ||||
Content-Einbettung | Bis zu 3 Blöcke pro Seite. | Bis zu 3 Blöcke pro Seite. | ||
A/B-Tests | ||||
Adaptive Tests | Es können bis zu 5 Seitenvarianten gleichzeitig getestet werden. | Es können bis zu 5 Seitenvarianten gleichzeitig getestet werden. | ||
KI-Übersetzung | Lassen Sie Inhalte automatisch übersetzen. | Lassen Sie Inhalte automatisch übersetzen. | ||
Breeze Customer Agent | 50 HubSpot-Guthabeneinheiten pro Konversation | 50 HubSpot-Guthabeneinheiten pro Konversation | ||
Breeze Prospecting Agent | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | |
Fallstudien | Bis zu 10.000 Fallstudien | Bis zu 10.000 Fallstudien | ||
Content-Aufbereitung | Generieren Sie bis zu 20 Content-Elemente pro Tag. | Generieren Sie bis zu 50 Content-Elemente pro Tag. | ||
Podcasts | Bis zu 5 Podcasts und 1.000 Podcast-Folgen. | Bis zu 50 Podcasts und 5.000 Podcast-Folgen. | ||
Videoerstellung und -bearbeitung | ||||
Erstellung von mehrsprachigen Inhalten | Bis zu drei von HubSpot unterstützte Sprachen | Bis zu 50 von HubSpot unterstützte Sprachen | Unbegrenzte von HubSpot unterstützte Sprachen | Unbegrenzte von HubSpot unterstützte Sprachen |
Content-Synchronisierung |
Content verwalten | 7 €/Monat | 441 €/Monat | 1.470 €/Monat | |
|---|---|---|---|---|
Berichte-Dashboard | 10 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 30 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 75 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 100 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard |
Website-Traffic-Analytics | Standardmäßiges Web-Analytics-Dashboard | Standardmäßiges Web-Analytics-Dashboard | Anpassbare Website-Traffic-Analytics | Anpassbare Website-Traffic-Analytics |
Attribution der Kontakterstellung | Nachverfolgen von bis zu 10.000 protokollierten Kontaktinteraktionen | Nachverfolgen von bis zu 10.000 protokollierten Kontaktinteraktionen | ||
SEO-Analytics | ||||
Integration mit der Google Search Console | ||||
SEO-Empfehlungen und Verbesserungen | Allgemeine Empfehlungen. | Allgemeine Empfehlungen. | Erweiterte Empfehlungen, umfassende Überprüfung der Website und Themen. | Erweiterte Empfehlungen, umfassende Überprüfung der Website und Themen. |
HubDB | ||||
Dynamische Seiten | ||||
Zugriffsberechtigungen | Bis zu 2 Zugriffsgruppen. | Bis zu 100 Zugriffsgruppen. | ||
Mitglieder-Blog | Bis zu 2 Zugriffsgruppen. | Bis zu 100 Zugriffsgruppen. | ||
Passwortgeschützte Seiten | ||||
Hosting und Verwaltung von Videocontent | Bis zu 150 Videos | Bis zu 500 Videos | ||
Content-Genehmigungen | ||||
Web-Apps |
Vollständige technische Beschränkungen und Definitionen finden Sie in der
Über 2.000 führende Apps und Webdienste verfügbar

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams