20 €/Monat/Lizenz
500 HubSpot-Guthaben
100 €/Monat/Lizenz
3,000 HubSpot-Guthaben
* Die angegebenen Kosten beinhalten nicht das erforderliche einmalige Professional-Onboarding für eine Gebühr von 1.470 €.
5,000 HubSpot-Guthaben
* Die angegebenen Kosten beinhalten nicht das erforderliche einmalige Enterprise-Onboarding für eine Gebühr von 3.420 €.
Nutzen Sie leistungsstarke Agents und Funktionen, die Ihnen mit HubSpot-Guthaben die Arbeit abnehmen. Verfolgen Sie jede Aktion nach, skalieren Sie bei Bedarf und zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen. 9,00 € pro 1.000 Guthabeneinheiten bei [jährlicher] Zahlung.
1.
2.
50 Guthabeneinheiten pro gelöster Konversation
10 Guthabeneinheiten pro ausgeführten intelligenten Eigenschaften
100 Guthabeneinheiten pro empfohlener Kontaktaufnahme für einen Lead
Löst Anfragen mit schnellen, präzisen Antworten – und eskaliert bei Bedarf, damit sich Ihr Team auf komplexe Fälle und den Aufbau von Kundenbindung konzentrieren kann.
Der KI-Agent, der weiß, wann und wie er Kontakt aufnehmen muss. Smarter potenzielle Kunden finden, schneller interagieren und die Pipeline ohne zusätzliche Mitarbeiter skalieren – alles in einem Workspace.
bis zu 2x
bis zu 95 %
Skalieren Sie Ihrer Datenoperationen mit einem KI-gestützten Agent, der Ihre Kunden recherchiert, analysiert und sofort Antworten über sie liefert.
Pipeline aufbauen | 7 €/Monat/Lizenz | 90 €/Monat/Lizenz | 150 €/Monat/Lizenz | |
|---|---|---|---|---|
Persönliche E-Mail | Beinhaltet HubSpot-Branding | Kein HubSpot-Branding | Kein HubSpot-Branding | Kein HubSpot-Branding |
Vorgefertigte Textausschnitte | Bis zu 3 Snippets | Bis zu 5.000 Snippets | Bis zu 5.000 Snippets | Bis zu 5.000 Snippets |
E-Mail-Vorlagen | Bis zu 3 E-Mail-Vorlagen pro Account. | Bis zu 10.000 E-Mail-Vorlagen pro Account. | Bis zu 10.000 E-Mail-Vorlagen pro Account. | Bis zu 10.000 E-Mail-Vorlagen pro Account. |
Personalisierte Videonachrichten | ||||
Steuerung für Versandhäufigkeit der Vertriebs-E-Mails | ||||
HubSpot Mobile-App | ||||
Livechat | Beinhaltet HubSpot-Branding | HubSpot-Branding entfernen | HubSpot-Branding entfernen | HubSpot-Branding entfernen |
Dialogbasierte Bots | Eingeschränkter Funktionsumfang | Eingeschränkter Funktionsumfang | Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen |
Facebook Messenger-Integration | Senden und empfangen Sie einfache Nachrichten und Schnellantworten | HubSpot-Branding entfernen | Beinhaltet erweiterte Verzweigungen für Messenger-Bots und erweiterte Berichte | Beinhaltet die Möglichkeit, Code-Snippets für benutzerdefinierte Messenger-Bot-Aktionen zu verwenden |
Breeze Prospecting Agent | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | |
Calling-Feature | 500 Minuten | 3.000 Minuten | 12.000 Minuten | |
Von HubSpot zur Verfügung gestellte Telefonnummern | 1 Telefonnummer. Wird nicht in allen Ländern unterstützt. | Bis zu 3 Telefonnummern. Wird nicht in allen Ländern unterstützt. | Bis zu 5 Telefonnummern. Wird nicht in allen Ländern unterstützt. | |
Anrufaufzeichnung und -transkription | 750 Transkriptionsstunden pro Account und Monat. | 1.500 Stunden Transkription pro Account und Monat. | ||
Coaching-Wiedergabelisten | ||||
IVR-System (Interactive Voice Response) | ||||
Sales-Automatisierung | Lösen Sie Aufgaben und E-Mail-Benachrichtigungen aus, wenn Deals die Phasen wechseln. | Bis zu 300 vollständig anpassbare Workflows. | Bis zu 1.000 vollständig anpassbare Workflows, mit der Möglichkeit, Sequenzen auszulösen. Umfasst außerdem angebotsbasierte Workflows und Workflow-Zustandsüberwachung. | |
ABM-Tools und -Automatisierung | ||||
LinkedIn Sales Navigator-Integrationen | ||||
Breeze Customer Agent | 50 HubSpot-Guthabeneinheiten pro Konversation | 50 HubSpot-Guthabeneinheiten pro Konversation | ||
Leadscoring | Bis zu 5 Scores. | Bis zu 10 Scores. | ||
Sequenzen | 5.000 Sequenzen pro Account und bis zu 500 gesendete E-Mails pro Nutzer und Tag. Für LinkedIn-Aktionen ist ein Sales-Navigator-Abonnement erforderlich. | 5.000 Sequenzen pro Account und bis zu 1.000 gesendete E-Mails pro Nutzer und Tag. Für LinkedIn-Aktionen ist ein Sales-Navigator-Abonnement erforderlich. Beinhaltet die Möglichkeit, Sequenzen über Workflows auszulösen. |
Deals abschließen | 7 €/Monat/Lizenz | 90 €/Monat/Lizenz | 150 €/Monat/Lizenz | |
|---|---|---|---|---|
Deal-Pipeline | 1 Deal-Pipeline | 2 Deal-Pipelines | 15 Deal-Pipelines | 100 Deal-Pipelines |
Dealzusammenfassungen | ||||
Intelligenter Dealfortschritt | ||||
Pipeline-Genehmigungen für Deals | ||||
Dealaufteilungen | ||||
Planung von Meetings | Maximal 1 persönlicher Meetinglink Beinhaltet HubSpot-Branding | 1.000 Links zu persönlichen Meetings und Team-Meetings HubSpot-Branding kann entfernt werden | 1.000 Links zu persönlichen Meetings und Team-Meetings HubSpot-Branding kann entfernt werden | 1.000 Links zu persönlichen Meetings und Team-Meetings HubSpot-Branding kann entfernt werden |
Meeting-Vorbereitung | ||||
Leadformular-Weiterleitung | ||||
Berichte-Dashboard | 10 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 30 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 75 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 100 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard |
Sales-Analytics | ||||
Benutzerdefinierte Berichterstattung | Bis zu 100 benutzerdefinierte Berichte und 10 Millionen Events pro benutzerdefinierter Berichterstattungsabfrage | Bis zu 500 benutzerdefinierte Berichte und 100 Millionen Events pro benutzerdefinierter Berichterstattungsabfrage | ||
Deal Journey Analytics | Jeder Bericht kann bis zu 10 Phasen und 10 einzelne Schritte umfassen und ist auf die Daten aus 36 Monaten oder 20 Millionen Events (je nachdem, was zuerst eintritt) beschränkt. | |||
Ziele | Eingeschränkter Funktionsumfang | Vorlagenziele | Vorlagen- und benutzerdefinierte Ziele | |
Prognosen | Standard- und benutzerdefinierte Prognosen und Berichte | Standardmäßige und benutzerdefinierte Prognosen und Berichte, einschließlich Prognosen über Teamhierarchien hinweg. | ||
Notetaker | ||||
Conversation Intelligence | Enthält nachverfolgte Begriffe. | |||
KI-Transkriptanreicherung | ||||
Leitfäden | Erstellen Sie bis zu 5 Leitfäden und erfassen Sie Notizen in Leitfäden. | Erstellen Sie bis zu 5.000 Leitfäden. Betten Sie Eigenschaften ein oder erfassen Sie Notizen in Leitfäden. |
Vollständige technische Beschränkungen und Definitionen finden Sie in der
Über 2.000 führende Apps und Webdienste verfügbar

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams