20 €/Monat/Lizenz
790 €/Monat
Zusätzliche Basislizenzen sind ab 45 €/Monat erhältlich
Zusätzliche Basislizenzen sind ab 75 €/Monat erhältlich
Steigen Sie im Handumdrehen ein und testen Sie die neuesten KI-Tools im Rahmen Ihres Guthabens.
Sehen Sie sich Ihren Saldo an, verfolgen Sie die Nutzung nach und mehr – alles in einem zentralen Workspace.
Finden Sie durch genaue Berichterstattung heraus, welche Tools den größten Mehrwert liefern.
Planen Sie Ihre Ausgaben ganz einfach mit Guthabenpaketen oder aktivieren Sie Pay-as-you-go.
Fügen Sie weitere Pakete hinzu, passen Sie Ihr Ausgabenlimit an oder pausieren Sie Funktionen – behalten Sie die Kontrolle ohne Unterbrechung.
Löst Anfragen mit schnellen, präzisen Antworten – und eskaliert bei Bedarf, damit sich Ihr Team auf komplexe Fälle und den Aufbau von Kundenbindung konzentrieren kann.
Skalieren Sie Ihrer Datenoperationen mit einem KI-gestützten Agent, der Ihre Kunden recherchiert, analysiert und sofort Antworten über sie liefert.
Daten kombinieren | 7 €/Monat | 711 €/Monat | 1.960 €/Monat | |
|---|---|---|---|---|
Agent Hub | ||||
Agent-Designer | Erstellen Sie benutzerdefinierte Agents mit einer einfachen Automatisierung, die ganz auf Ihr Geschäft zugeschnitten ist, und stellen Sie diese bereit. | Erstellen Sie benutzerdefinierte Agents mit erweiterter Automatisierung und eventbasierten Triggern und stellen Sie diese bereit. | Erstellen Sie benutzerdefinierte Agents mit erweiterter Automatisierung und eventbasierten Triggern und stellen Sie diese bereit. | |
Prospecting Agent | ||||
Data Agent | ||||
Customer Agent | ||||
Data Studio | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | ||
Data-Warehouse-Integrationen | ||||
Datensynchronisierung |
Daten verbessern | 7 €/Monat | 711 €/Monat | 1.960 €/Monat | |
|---|---|---|---|---|
Automatisierte Datenqualität | ||||
Übersicht über die Datenqualität | Scannen Sie den Account alle zwei Wochen auf Datenqualitätsprobleme. | Scannen Sie den Account alle zwei Wochen auf Datenqualitätsprobleme. | Scannen Sie den Account alle zwei Wochen auf Datenqualitätsprobleme. | |
Datenintegritätstrends | ||||
Verwaltung von Duplikaten | ||||
Massenverwaltung von Duplikaten | ||||
Programmierbare Automatisierung | ||||
Geplante Workflow-Trigger | ||||
Webhook-Workflow-Trigger | Erstellen Sie bis zu 10 Webhook-Trigger zur Verwendung im Workflow. | Erstellen Sie bis zu 100 Webhook-Trigger zur Verwendung im Workflow. |
Vollständige technische Beschränkungen und Definitionen finden Sie in der
Über 2.000 führende Apps und Webdienste verfügbar

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams