20 €/Monat/Lizenz
790 €/Monat
Zusätzliche Basislizenzen sind ab 45 €/Monat erhältlich
Zusätzliche Basislizenzen sind ab 75 €/Monat erhältlich
Kaufen Sie Guthaben in Paketen, um Ihre Ausgaben einfach zu planen, oder nutzen Sie Pay-as-you-go für zusätzliche Flexibilität.
Sie zahlen, wenn die Arbeit erledigt ist. Guthaben wird verbraucht, wenn Funktionen plattformübergreifend aktiv werden.
Erhalten Sie einen klaren Überblick über jede durchgeführte Aktion und pausieren Sie Funktionen, wenn sich Prioritäten ändern.
Sie entscheiden, wie viel jede Funktion ausgeben darf und wann sie stoppen soll.
Passen Sie die Standard-Ausgabenkontrollen an Ihr Budget an und legen Sie Guthabenlimits auf Aktionsebene fest, damit Ihre Ausgaben auch wirklich Wert schaffen.
Beantworten Sie Kundenfragen sofort über alle Kanäle – Chat, E-Mail, Formulare und Anrufe – mit einem KI-gestützten Agent, den Sie in wenigen Minuten trainieren können und der bei Bedarf an Ihr Team eskaliert.
Halten Sie Ihr CRM-System mit einem KI-gestützten Agent auf dem neuesten Stand, der Kaufsignale nachverfolgt, passende Unternehmen findet und Ihre Daten mithilfe von Informationen in Ihrem CRM und im Web aktualisiert.
Daten kombinieren | 7 €/Monat | 711 €/Monat | 1.960 €/Monat | |
|---|---|---|---|---|
Agent Hub | ||||
Agent-Designer | Erstellen Sie benutzerdefinierte Agents mit einer einfachen Automatisierung, die ganz auf Ihr Geschäft zugeschnitten ist, und stellen Sie diese bereit. | Erstellen Sie benutzerdefinierte Agents mit erweiterter Automatisierung und eventbasierten Triggern und stellen Sie diese bereit. | Erstellen Sie benutzerdefinierte Agents mit erweiterter Automatisierung und eventbasierten Triggern und stellen Sie diese bereit. | |
Prospecting Agent | ||||
Data Agent | ||||
Customer Agent | ||||
Data Studio | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | ||
Data-Warehouse-Integrationen | ||||
Datensynchronisierung |
Daten verbessern | 7 €/Monat | 711 €/Monat | 1.960 €/Monat | |
|---|---|---|---|---|
Automatisierte Datenqualität | ||||
Übersicht über die Datenqualität | Scannen Sie den Account alle zwei Wochen auf Datenqualitätsprobleme. | Scannen Sie den Account alle zwei Wochen auf Datenqualitätsprobleme. | Scannen Sie den Account alle zwei Wochen auf Datenqualitätsprobleme. | |
Datenintegritätstrends | ||||
Verwaltung von Duplikaten | ||||
Massenverwaltung von Duplikaten | ||||
Programmierbare Automatisierung | ||||
Geplante Workflow-Trigger | ||||
Webhook-Workflow-Trigger | Erstellen Sie bis zu 10 Webhook-Trigger zur Verwendung im Workflow. | Erstellen Sie bis zu 100 Webhook-Trigger zur Verwendung im Workflow. |
Vollständige technische Beschränkungen und Definitionen finden Sie in der
Über 2.000 führende Apps und Webdienste verfügbar

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams