20 €/Monat/Lizenz
880 €/Monat
Zusätzliche Basislizenzen sind ab 45 €/Monat erhältlich
3,000 HubSpot-Guthaben
2.000
* Die angegebenen Kosten beinhalten nicht das erforderliche einmalige Professional-Onboarding für eine Gebühr von 2.930 €.
Zusätzliche Basislizenzen sind ab 75 €/Monat erhältlich
5,000 HubSpot-Guthaben
10.000
* Die angegebenen Kosten beinhalten nicht das erforderliche einmalige Enterprise-Onboarding für eine Gebühr von 6.830 €.
Nutzen Sie leistungsstarke Agents und Funktionen, die Ihnen mit HubSpot-Guthaben die Arbeit abnehmen. Verfolgen Sie jede Aktion nach, skalieren Sie bei Bedarf und zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen. 9,00 € pro 1.000 Guthabeneinheiten bei [jährlicher] Zahlung.
1.
2.
50 Guthabeneinheiten pro gelöster Konversation
10 Guthabeneinheiten pro ausgeführten intelligenten Eigenschaften
Löst Anfragen mit schnellen, präzisen Antworten – und eskaliert bei Bedarf, damit sich Ihr Team auf komplexe Fälle und den Aufbau von Kundenbindung konzentrieren kann.
Skalieren Sie Ihrer Datenoperationen mit einem KI-gestützten Agent, der Ihre Kunden recherchiert, analysiert und sofort Antworten über sie liefert.
Leads generieren | 7 €/Monat | 792 €/Monat | 3.300 €/Monat | |
|---|---|---|---|---|
AEO | Starten Sie mit 25 Prompts, die täglich über 3 Engines ausgeführt werden, für 2.500 Antworten pro Monat. Erwerben Sie die Erweiterung des AEO-Antwortlimits für zusätzliche Prompts und ein höheres Tracking-Volumen. | Starten Sie mit 50 Prompts, die täglich über 3 Engines ausgeführt werden, für 5.000 Antworten pro Monat. Erwerben Sie die Erweiterung des AEO-Antwortlimits für zusätzliche Prompts und ein höheres Tracking-Volumen. | ||
SEO-Empfehlungen und Verbesserungen | Allgemeine Empfehlungen. | Allgemeine Empfehlungen, für jeweils eine Seite. | Erweiterte Empfehlungen, umfassende Überprüfung der Website und Themen. | Erweiterte Empfehlungen, umfassende Überprüfung der Website und Themen. |
Anzeigenverwaltung | Alle verfügbaren Anzeigentypen Nur einfache Website-Zielgruppen | |||
Einfache Anzeigenautomatisierung | 1 einfacher Workflow pro Formular, mit bis zu 10 Aktionen. | Unbegrenzte einfache Workflows pro Formular, mit unbegrenzt vielen Aktionen. | Unbegrenzte einfache Workflows pro Formular, mit unbegrenzt vielen Aktionen. | |
Anzeigen-Retargeting | Alle verfügbaren Anzeigentypen 2 Zielgruppen | Alle verfügbaren Anzeigentypen 2 Zielgruppen | Alle verfügbaren Anzeigentypen 5 Zielgruppen | Alle verfügbaren Anzeigentypen 15 Zielgruppen |
Anzeigen-Conversion-Event | Bis zu 50 mit Werbekonten synchronisierte Events | Bis zu 100 mit Werbekonten synchronisierte Events | ||
CTAs | Enthält kein benutzerdefiniertes Targeting nach zum Beispiel Gerätetyp, Land oder Referral-URL | Beinhaltet benutzerdefiniertes Targeting nach Gerätetyp, Land, Referral-URL und mehr. | Beinhaltet benutzerdefiniertes Targeting nach Gerätetyp, Land, Referral-URL und mehr. | |
Formulare | Eingeschränkter Funktionsumfang | HubSpot-Branding kann entfernt werden Zusätzliche Funktionen | HubSpot-Branding kann entfernt werden Zusätzliche Funktionen | HubSpot-Branding kann entfernt werden Zusätzliche Funktionen |
Formularautomatisierung | 10 automatisierte Aktionen. Umfasst das Automatisieren von E-Mails, das Erstellen von Datensätzen und das Aktualisieren von Eigenschaften in Ihrer HubSpot-Datenbank, nachdem ein Formular übermittelt wurde. | Unbegrenzte Aktionen. Umfasst das Automatisieren von E-Mails, das Erstellen von Datensätzen und das Aktualisieren von Eigenschaften in Ihrer HubSpot-Datenbank nach dem Übermitteln eines Formulars. | Unbegrenzte Aktionen. Umfasst das Automatisieren von E-Mails, das Erstellen von Datensätzen und das Aktualisieren von Eigenschaften in Ihrer HubSpot-Datenbank nach dem Übermitteln eines Formulars. | |
CRM-Segmente | Bis zu 50 aktive und 1.000 statische CRM-Segmente. Als CRM-Segmentierungskriterien können ausschließlich Daten aus Formularübermittlungen, Kontakteigenschaftsinformationen und Marketing-E-Mail-Aktivitäten verwendet werden. | Bis zu 1.200 aktive und 1.200 statische CRM-Segmente. Erstellen Sie Zufallsstichproben aus einem beliebigen CRM-Segment. | Bis zu 2.000 aktive und 2.000 statische CRM-Segmente. Erstellen Sie Zufallsstichproben aus einem beliebigen CRM-Segment oder teilen Sie Segmente nach dem Zufallsprinzip in kleinere Segmente auf (bis zu 10). | |
Filtereinblicke in Segmenten | ||||
Listen mit ähnlichen Zielgruppen | ||||
Segment-Analytics | ||||
Web-Besuchersegmente | ||||
KI-Segmentvorschläge | ||||
Livechat | Beinhaltet HubSpot-Branding | HubSpot-Branding entfernen | HubSpot-Branding entfernen | HubSpot-Branding entfernen |
Dialogbasierte Bots | Eingeschränkter Funktionsumfang | Eingeschränkter Funktionsumfang | Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen |
Facebook Messenger-Integration | Senden und empfangen Sie einfache Nachrichten und Schnellantworten | HubSpot-Branding entfernen | Beinhaltet erweiterte Verzweigungen für Messenger-Bots und erweiterte Berichte | Beinhaltet die Möglichkeit, Code-Snippets für benutzerdefinierte Messenger-Bot-Aktionen zu verwenden |
Ziehbares Chat-Widget | ||||
Identifikation eingeloggter Besucher | ||||
WhatsApp-Integration | Bis zu 1.000 Nachrichten pro Monat | Bis zu 1.000 Nachrichten pro Monat | ||
Breeze Customer Agent | 50 HubSpot-Guthabeneinheiten pro Konversation | 50 HubSpot-Guthabeneinheiten pro Konversation | ||
Breeze Prospecting Agent | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | |
Social Media | Bis zu 50 verknüpfte Konten. 10.000 Beiträge pro Monat und Planen von Beiträgen bis zu 3 Jahre im Voraus. | Bis zu 300 verknüpfte Konten, 10.000 Beiträge pro Monat und Beitragsplanung bis zu 3 Jahre im Voraus. Limit von bis zu 3 verknüpften Mitbewerber-Streams. | ||
Social-Media-Genehmigungen | ||||
Leadscoring | Bis zu 5 Scores. | Umfasst KI-Empfehlungen. Bis zu 50 Scores. | ||
Multi-Account-Management | Verknüpfen Sie bis zu 5 HubSpot-Accounts, die Sie innerhalb Ihrer Organisation verwalten können. |
Marketing automatisieren | 7 €/Monat | 792 €/Monat | 3.300 €/Monat | |
|---|---|---|---|---|
E-Mail-Marketing | 2.000 E-Mail-Sendevorgänge pro Kalendermonat, mit HubSpot-Branding | Obergrenze für das Versenden von E-Mails pro Kalendermonat ist das 5-Fache der Marketingkontaktstufe. Verknüpfen und authentifizieren Sie eine E-Mail-Versanddomain. HubSpot-Branding kann entfernt werden. | Obergrenze für das Versenden von E-Mails pro Kalendermonat ist das 10-Fache der Marketingkontaktstufe. HubSpot-Branding kann entfernt werden. Zusätzliche Funktionen. | Obergrenze für das Versenden von E-Mails pro Kalendermonat ist das 20-Fache der Marketingkontaktstufe. HubSpot-Branding kann entfernt werden. Zusätzliche Funktionen. |
E-Mail-Automatisierung | 1 automatisierte Aktion | Bis zu 10 automatisierte Aktionen | Unbegrenzte Aktionen plus Omni-Channel-Marketingautomatisierung | Unbegrenzte Aktionen plus Omni-Channel-Marketingautomatisierung |
Berichterstattung zur E-Mail-Integrität | Eingeschränkter Funktionsumfang | Eingeschränkter Funktionsumfang | Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen |
Messaging-Insights | ||||
A/B-Tests | ||||
Smart-Content für Marketing-E-Mails | ||||
Erweiterte Personalisierung | Beinhaltet E-Mail-Marketing-Content, der durch HubDB-Tabellen optimiert wurde. | |||
Programmierbare E-Mail-Inhalte (Beta) | Beinhaltet E-Mail-Marketing-Content, der durch CRM Objektdaten bereitgestellt wurde. | Beinhaltet E-Mail-Marketing-Content, der durch CRM Objekt- oder HubDB-Daten bereitgestellt wurde. | ||
KI-E-Mail-Vorlagen-Upload | 100 Vorlagen-Uploads pro Account und Monat. | 100 Vorlagen-Uploads pro Account und Monat. | ||
E-Mail-Genehmigungen | ||||
Single-Send-API für Marketing-E-Mails (Beta) | ||||
Optimierung der Zeit zum Versenden von E-Mails | ||||
Cookie-Verwaltungstools | Erstellen Sie bis zu 100 Einwilligungsbanner mit verschiedenen Geotargeting-Regeln, Sprachen und Bannervorlagen. Beinhaltet Unterstützung für GPC-Signale. Ermöglichen Sie es Besuchern, ihre Einwilligung über den Button für die Cookie-Einstellungen zu aktualisieren. | Erstellen Sie bis zu 100 Einwilligungsbanner mit verschiedenen Geotargeting-Regeln, Sprachen und Bannervorlagen. Beinhaltet Unterstützung für GPC-Signale. Ermöglichen Sie es Besuchern, ihre Einwilligung über den Button für die Cookie-Einstellungen zu aktualisieren. Entfernen Sie das HubSpot-Branding. | Erstellen Sie bis zu 100 Einwilligungsbanner mit verschiedenen Geotargeting-Regeln, Sprachen und Bannervorlagen. Beinhaltet Unterstützung für GPC-Signale. Ermöglichen Sie es Besuchern, ihre Einwilligung über den Button für die Cookie-Einstellungen zu aktualisieren. Entfernen Sie das HubSpot-Branding. | Erstellen Sie bis zu 100 Einwilligungsbanner mit verschiedenen Geotargeting-Regeln, Sprachen und Bannervorlagen. Beinhaltet Unterstützung für GPC-Signale. Ermöglichen Sie es Besuchern, ihre Einwilligung über den Button für die Cookie-Einstellungen zu aktualisieren. Entfernen Sie das HubSpot-Branding. |
Berichte-Dashboard | 10 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 30 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 75 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 100 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard |
Website-Traffic-Analytics | Standardmäßiges Web-Analytics-Dashboard | Standardmäßiges Web-Analytics-Dashboard | Anpassbare Website-Traffic-Analytics | Anpassbare Website-Traffic-Analytics |
Benutzerdefinierte Berichterstattung | Bis zu 100 benutzerdefinierte Berichte und 10 Millionen Events pro benutzerdefinierter Berichterstattungsabfrage | Bis zu 500 benutzerdefinierte Berichte und 100 Millionen Events pro benutzerdefinierter Berichterstattungsabfrage | ||
SEO-Analytics | ||||
Integration mit der Google Search Console | ||||
Multi-Touch-Umsatz-Attribution | Nachverfolgen von bis zu 10.000 protokollierten Interaktionen pro Kontakt | |||
Customer Journey Analytics | Jeder Bericht kann bis zu 15 Phasen (mit 1-5 Events pro Phase und maximal 15 individuellen Events) umfassen und ist auf 60 Monate Daten oder 20 Millionen Events (je nachdem, was zuerst eintritt) begrenzt. | |||
Benutzerverwaltung | ||||
Zugriff auf Inhalte und Daten einschränken | ||||
Kampagnenmanagement | ||||
Kampagnenberichte | 5.000 Kampagnen pro Account | 10.000 Kampagnen pro Account | ||
Videoerstellung und -bearbeitung | ||||
Omni-Channel-Marketingautomatisierung | Bis zu 300 Workflows für 10 Teams. | Bis zu 1.000 Workflows für 300 Teams, mit der Möglichkeit, verhaltensbezogene Events sowie automatisches Leadscoring zu nutzen. Umfasst außerdem Workflow-Zustandsüberwachung. | ||
Benutzerdefinierte Events | Beinhaltet codefreie Erstellung über Tool zum Tracking von benutzerdefinierten Events. Beschränkt auf 500 Event-Definitionen und 30 Millionen Abschlüsse pro Monat. | |||
Tracking benutzerdefinierter Events |
Vollständige technische Beschränkungen und Definitionen finden Sie in der
Über 2.000 führende Apps und Webdienste verfügbar

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams