20 €/Monat/Lizenz
500 HubSpot-Guthaben
Nutzen Sie leistungsstarke Agents und Funktionen, die Ihnen mit HubSpot-Guthaben die Arbeit abnehmen. Verfolgen Sie jede Aktion nach, skalieren Sie bei Bedarf und zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen. 9,00 € pro 1.000 Guthabeneinheiten bei [jährlicher] Zahlung.
1.
2.
10 Guthabeneinheiten pro ausgeführten intelligenten Eigenschaften
Löst Anfragen mit schnellen, präzisen Antworten – und eskaliert bei Bedarf, damit sich Ihr Team auf komplexe Fälle und den Aufbau von Kundenbindung konzentrieren kann.
Skalieren Sie Ihrer Datenoperationen mit einem KI-gestützten Agent, der Ihre Kunden recherchiert, analysiert und sofort Antworten über sie liefert.
Marketing Hub | 7 €/Monat | |
|---|---|---|
SEO-Empfehlungen und Verbesserungen | Allgemeine Empfehlungen. | Allgemeine Empfehlungen, für jeweils eine Seite. |
Anzeigenverwaltung | ||
Einfache Anzeigenautomatisierung | 1 einfacher Workflow pro Formular, mit bis zu 10 Aktionen. | |
Anzeigen-Retargeting | Alle verfügbaren Anzeigentypen 2 Zielgruppen | Alle verfügbaren Anzeigentypen 2 Zielgruppen |
CTAs | Enthält kein benutzerdefiniertes Targeting nach zum Beispiel Gerätetyp, Land oder Referral-URL | |
Formulare | Eingeschränkter Funktionsumfang | HubSpot-Branding kann entfernt werden Zusätzliche Funktionen |
Formularautomatisierung | 1 automatisierte E-Mail pro Formular | 10 automatisierte Aktionen. Umfasst das Automatisieren von E-Mails, das Erstellen von Datensätzen und das Aktualisieren von Eigenschaften in Ihrer HubSpot-Datenbank, nachdem ein Formular übermittelt wurde. |
CRM-Segmente | 10 aktive CRM-Segmente 1.000 statische CRM-Segmente Zusätzliche Limits | Bis zu 50 aktive und 1.000 statische CRM-Segmente. Als CRM-Segmentierungskriterien können ausschließlich Daten aus Formularübermittlungen, Kontakteigenschaftsinformationen und Marketing-E-Mail-Aktivitäten verwendet werden. |
Filtereinblicke in Segmenten | ||
Segment-Analytics | ||
Livechat | Beinhaltet HubSpot-Branding | HubSpot-Branding entfernen |
Dialogbasierte Bots | Eingeschränkter Funktionsumfang | Eingeschränkter Funktionsumfang |
Facebook Messenger-Integration | Senden und empfangen Sie einfache Nachrichten und Schnellantworten | HubSpot-Branding entfernen |
Breeze Prospecting Agent | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | |
E-Mail-Marketing | 2.000 E-Mail-Sendevorgänge pro Kalendermonat, mit HubSpot-Branding | Obergrenze für das Versenden von E-Mails pro Kalendermonat ist das 5-Fache der Marketingkontaktstufe. Verknüpfen und authentifizieren Sie eine E-Mail-Versanddomain. HubSpot-Branding kann entfernt werden. |
E-Mail-Automatisierung | 1 automatisierte Aktion | Bis zu 10 automatisierte Aktionen |
Berichterstattung zur E-Mail-Integrität | Eingeschränkter Funktionsumfang | Eingeschränkter Funktionsumfang |
Messaging-Insights | ||
Cookie-Verwaltungstools | Erstellen Sie bis zu 100 Einwilligungsbanner mit verschiedenen Geotargeting-Regeln, Sprachen und Bannervorlagen. Beinhaltet Unterstützung für GPC-Signale. Ermöglichen Sie es Besuchern, ihre Einwilligung über den Button für die Cookie-Einstellungen zu aktualisieren. | Erstellen Sie bis zu 100 Einwilligungsbanner mit verschiedenen Geotargeting-Regeln, Sprachen und Bannervorlagen. Beinhaltet Unterstützung für GPC-Signale. Ermöglichen Sie es Besuchern, ihre Einwilligung über den Button für die Cookie-Einstellungen zu aktualisieren. Entfernen Sie das HubSpot-Branding. |
Berichte-Dashboard | 10 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 30 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard |
Website-Traffic-Analytics | Standardmäßiges Web-Analytics-Dashboard | Standardmäßiges Web-Analytics-Dashboard |
Benutzerverwaltung |
Sales Hub | 7 €/Monat | |
|---|---|---|
Persönliche E-Mail | Beinhaltet HubSpot-Branding | Kein HubSpot-Branding |
Vorgefertigte Textausschnitte | Bis zu 3 Snippets | Bis zu 5.000 Snippets |
E-Mail-Vorlagen | Bis zu 3 E-Mail-Vorlagen pro Account. | Bis zu 10.000 E-Mail-Vorlagen pro Account. |
HubSpot Mobile-App | ||
Livechat | Beinhaltet HubSpot-Branding | HubSpot-Branding entfernen |
Dialogbasierte Bots | Eingeschränkter Funktionsumfang | Eingeschränkter Funktionsumfang |
Facebook Messenger-Integration | Senden und empfangen Sie einfache Nachrichten und Schnellantworten | HubSpot-Branding entfernen |
Breeze Prospecting Agent | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | |
Calling-Feature | 500 Minuten | |
Von HubSpot zur Verfügung gestellte Telefonnummern | 1 Telefonnummer. Wird nicht in allen Ländern unterstützt. | |
Sales-Automatisierung | Lösen Sie Aufgaben und E-Mail-Benachrichtigungen aus, wenn Deals die Phasen wechseln. | |
Deal-Pipeline | 1 Deal-Pipeline | 2 Deal-Pipelines |
Planung von Meetings | Maximal 1 persönlicher Meetinglink Beinhaltet HubSpot-Branding | 1.000 Links zu persönlichen Meetings und Team-Meetings HubSpot-Branding kann entfernt werden |
Berichte-Dashboard | 10 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 30 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard |
Ziele | Eingeschränkter Funktionsumfang |
Service Hub | 7 €/Monat | |
|---|---|---|
Berichte-Dashboard | 10 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 30 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard |
Livechat | Beinhaltet HubSpot-Branding | HubSpot-Branding entfernen |
Dialogbasierte Bots | Eingeschränkter Funktionsumfang | Eingeschränkter Funktionsumfang |
Calling-Feature | 500 Minuten | |
Persönliche E-Mail | Beinhaltet HubSpot-Branding | Kein HubSpot-Branding |
Vorgefertigte Textausschnitte | Bis zu 3 Snippets | Bis zu 5.000 Snippets |
E-Mail-Vorlagen | Bis zu 3 E-Mail-Vorlagen pro Account. | Bis zu 10.000 E-Mail-Vorlagen pro Account. |
Tickets | ||
Breeze Prospecting Agent | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | |
Aufgabenwarteschlangen | ||
Planung von Meetings | Maximal 1 persönlicher Meetinglink Beinhaltet HubSpot-Branding | 1.000 Links zu persönlichen Meetings und Team-Meetings HubSpot-Branding kann entfernt werden |
Content Hub | 7 €/Monat | |
|---|---|---|
Anzeigenverwaltung | ||
KI-Assistenten | ||
KI-Bild-Generator | ||
CTAs | Enthält kein benutzerdefiniertes Targeting nach zum Beispiel Gerätetyp, Land oder Referral-URL | |
Formulare | Eingeschränkter Funktionsumfang | HubSpot-Branding kann entfernt werden Zusätzliche Funktionen |
Landingpages | Bis zu 30 Landingpages insgesamt. Beinhaltet HubSpot-Branding. | Bis zu 30 Landingpages insgesamt. Beinhaltet benutzerdefinierte Vorlagen. HubSpot-Branding kann entfernt werden. |
Livechat | Beinhaltet HubSpot-Branding | HubSpot-Branding entfernen |
Dialogbasierte Bots | Eingeschränkter Funktionsumfang | Zusätzliche Funktionen |
Facebook Messenger-Integration | Senden und empfangen Sie einfache Nachrichten und Schnellantworten | HubSpot-Branding entfernen |
Website-Seiten | Bis zu 30 Website-Seiten insgesamt. Beinhaltet HubSpot-Branding. Das Favicon ist nicht anpassbar. | Bis zu 30 Website-Seiten insgesamt. HubSpot-Branding kann entfernt werden. |
99,95 % gemessene Verfügbarkeit | ||
Erweiterte Menüfunktionen | Gilt für Website-Seiten und Blogbeiträge. Beinhaltet nicht Landingpages. | Gilt für Website-Seiten und Blogbeiträge. Beinhaltet nicht Landingpages. |
Apex-Hosting und Weiterleitungen | ||
Automatisch generierte XML-Sitemap | ||
Cookie-Verwaltungstools | Erstellen Sie bis zu 100 Einwilligungsbanner mit verschiedenen Geotargeting-Regeln, Sprachen und Bannervorlagen. Beinhaltet Unterstützung für GPC-Signale. Ermöglichen Sie es Besuchern, ihre Einwilligung über den Button für die Cookie-Einstellungen zu aktualisieren. | Erstellen Sie bis zu 100 Einwilligungsbanner mit verschiedenen Geotargeting-Regeln, Sprachen und Bannervorlagen. Beinhaltet Unterstützung für GPC-Signale. Ermöglichen Sie es Besuchern, ihre Einwilligung über den Button für die Cookie-Einstellungen zu aktualisieren. Entfernen Sie das HubSpot-Branding. |
Eine benutzerdefinierte Domain verknüpfen | ||
Benutzerdefinierte Domain-Sicherheitseinstellungen | ||
Design-Manager | ||
Drag-and-Drop-Editor | ||
Lokale Website-Entwicklung | ||
Optimierung für Mobilgeräte | ||
Premium-Hosting | ||
Website-Export | ||
Import der Website-Struktur | ||
Content-Bibliothek | Beinhaltet das Content-Bibliotheksmodul, mit HubSpot-Branding. | Beinhaltet das Content-Bibliotheksmodul. HubSpot-Branding kann entfernt werden. |
URL-Zuordnungen | ||
Breeze Prospecting Agent | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | |
Erstellung von mehrsprachigen Inhalten | Bis zu drei von HubSpot unterstützte Sprachen | Bis zu 50 von HubSpot unterstützte Sprachen |
Berichte-Dashboard | 10 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 30 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard |
Website-Traffic-Analytics | Standardmäßiges Web-Analytics-Dashboard | Standardmäßiges Web-Analytics-Dashboard |
SEO-Empfehlungen und Verbesserungen | Allgemeine Empfehlungen. | Allgemeine Empfehlungen. |
Data Hub | 7 €/Monat | |
|---|---|---|
Datensynchronisierung | ||
Data Agent | 10 HubSpot-Guthabeneinheiten pro angereichtertem Datensatz | |
Breeze Prospecting Agent | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | |
Übersicht über die Datenqualität | Scannen Sie den Account alle zwei Wochen auf Datenqualitätsprobleme. |
Vollständige technische Beschränkungen und Definitionen finden Sie in der