HubSpot TCO-Rechner
Berechnen Sie die Total Cost of Ownership (TCO) Ihrer HubSpot-Software.
WĂ€hlen Sie fĂŒr Ihre Berechnung bitte ein HubSpot-Produkt, ein Abo und eine WĂ€hrung aus.
WĂ€hlen Sie mindestens einen Produktplan aus den Optionen aus.
Die Kosten der Software, ob einmalig, monatlich oder jÀhrlich wiederkehrend, sowie die Kosten der Nutzerlizenzen Mit dem Softwarekosten-Rechner ermitteln Sie Ihre tatsÀchlichen Kosten | HubSpot-Kosten | Kostenvergleich | |
Die Kosten fĂŒr die Einrichtung Ihres neuen Systems und das Onboarding von Nutzenden | HubSpot-Kosten | Kostenvergleich | |
Die im Abonnement enthaltenen Guthabeneinheiten decken nicht die fĂŒr KI-Nutzung anfallenden Kosten. Die meisten Kundinnen und Kunden haben keine zusĂ€tzlichen KI-Kosten. Bei Bedarf können zusĂ€tzliche Guthabenpakete erworben werden. | HubSpot-Kosten $ $ | Kostenvergleich | |
Die Kosten der Integration externer Systeme in Ihre neue Software | HubSpot-Kosten $ $ | Kostenvergleich | |
Kosten fĂŒr die Migration von Daten in Ihre neue Software | HubSpot-Kosten $ $ | Kostenvergleich | |
Die Kosten fĂŒr die Integration Ihrer neuen Software in externe Systeme, damit diese miteinander kommunizieren können | HubSpot-Kosten $ $ | Kostenvergleich | |
Alle zusĂ€tzlichen, oben nicht berĂŒcksichtigten Anschaffungskosten | HubSpot-Kosten $ $ | Kostenvergleich | |
Die Kosten fĂŒr das HinzufĂŒgen neuer Nutzender oder zusĂ€tzlicher KontaktdatensĂ€tze, wenn Ihr Unternehmen wĂ€chst | HubSpot-Kosten $ $ | Kostenvergleich | |
Die Kosten fĂŒr externe Beratende, Auftragnehmende oder Unternehmen, die Mitarbeitende in der Nutzung der Software schulen | HubSpot-Kosten $ $ | Kostenvergleich | |
Die Kosten fĂŒr externe Beratende, Auftragnehmende oder Unternehmen, die Software-Upgrades, Updates, Patches oder Bug Fixes bereitstellen | HubSpot-Kosten $ $ | Kostenvergleich | |
Die Kosten fĂŒr die Inanspruchnahme des technischen Produktsupports durch externe Beratende, Auftragnehmende und/oder den Softwareanbietern selbst | HubSpot-Kosten $ $ | Kostenvergleich | |
Alle zusĂ€tzlichen Betriebskosten, die oben nicht berĂŒcksichtigt wurden, wie Kosten im Zusammenhang mit zusĂ€tzlichen Integrationen, Verbesserungen und SicherheitsmaĂnahmen | HubSpot-Kosten $ $ | Kostenvergleich | |
Der Gesamtbetrag, der pro Jahr fĂŒr Personal (d. h. Teilzeit, Vollzeit, Agentur/Auftragnehmer) ausgegeben wird, das zur Verwaltung der Software eingestellt wird | HubSpot-Kosten $ $ | Kostenvergleich | |
GesamtDas sind die Total Cost of Ownership | HubSpot-Kosten 0Â $/Jahr | Kostenvergleich 0Â $/Jahr | |
Ihr TCO-Bericht ist fertig.

Berechnen Sie Ihren Return on Investment (ROI)
Verwenden Sie die TCO-Ergebnisse, um den Return on Investment (ROI), den Sie mit HubSpot erzielen können, zu berechnen.
Ihre Softwarekosten:
/1. Jahr
Ihre anderen Kosten:
/1. Jahr