20 €/Monat/Lizenz
500 HubSpot-Guthaben
100 €/Monat/Lizenz
3,000 HubSpot-Guthaben
* Die angegebenen Kosten beinhalten nicht das erforderliche einmalige Professional-Onboarding für eine Gebühr von 1.470 €.
5,000 HubSpot-Guthaben
* Die angegebenen Kosten beinhalten nicht das erforderliche einmalige Enterprise-Onboarding für eine Gebühr von 3.420 €.
Nutzen Sie leistungsstarke Agents und Funktionen, die Ihnen mit HubSpot-Guthaben die Arbeit abnehmen. Verfolgen Sie jede Aktion nach, skalieren Sie bei Bedarf und zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen. 9,00 € pro 1.000 Guthabeneinheiten bei [jährlicher] Zahlung.
1.
2.
50 Guthabeneinheiten pro gelöster Konversation
10 Guthabeneinheiten pro ausgeführten intelligenten Eigenschaften
Löst Anfragen mit schnellen, präzisen Antworten – und eskaliert bei Bedarf, damit sich Ihr Team auf komplexe Fälle und den Aufbau von Kundenbindung konzentrieren kann.
Skalieren Sie Ihrer Datenoperationen mit einem KI-gestützten Agent, der Ihre Kunden recherchiert, analysiert und sofort Antworten über sie liefert.
Skalierbarer Support | 7 €/Monat/Lizenz | 90 €/Monat/Lizenz | 150 €/Monat/Lizenz | |
|---|---|---|---|---|
Breeze Customer Agent | 50 HubSpot-Guthabeneinheiten pro Konversation | 50 HubSpot-Guthabeneinheiten pro Konversation | ||
Helpdesk-Workspace | ||||
Makros | 500 Makros | 1.500 Makros | ||
Helpdesk-Bereiche | 50 Bereiche | 100 Bereiche | ||
API für benutzerdefinierte Kanäle | ||||
WhatsApp-Integration | Bis zu 1.000 Nachrichten pro Monat | Bis zu 1.000 Nachrichten pro Monat | ||
Facebook Messenger-Integration | Senden und empfangen Sie einfache Nachrichten und Schnellantworten | HubSpot-Branding entfernen | Beinhaltet erweiterte Verzweigungen für Messenger-Bots und erweiterte Berichte | Beinhaltet die Möglichkeit, Code-Snippets für benutzerdefinierte Messenger-Bot-Aktionen zu verwenden |
Kompetenzbasierte Weiterleitung | ||||
SLAs | ||||
Bedingte SLAs | ||||
Wissensdatenbank | 1 Wissensdatenbank pro Account mit bis zu 2.000 Artikeln. | 100 Wissensdatenbanken pro Account mit bis zu 10.000 Artikeln. | ||
Single-Sign-On für die Wissensdatenbank | Bis zu 2 Zugriffsgruppen für private Wissensdatenbank (Limit geteilt mit Kundenportal). | Bis zu 100 Zugriffsgruppen für private Wissensdatenbank (Limit geteilt mit Kundenportal). | ||
Kundenportal | Bis zu 2 Zugriffsgruppen für das Kundenportal (Limit mit Wissensdatenbank geteilt, und Selbstregistrierung wird als 1 Zugriffsgruppe gezählt). | Bis zu 100 Zugriffsgruppen für das Kundenportal (Limit mit Wissensdatenbank geteilt, und Selbstregistrierung wird als 1 Zugriffsgruppe gezählt). | ||
Berichte-Dashboard | 10 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 30 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 75 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard | 100 Dashboards mit jeweils 50 Berichten pro Dashboard |
Service-Analytics | ||||
Insights-Dashboard | ||||
Customer Journey Analytics | Jeder Bericht kann bis zu 15 Phasen (mit 1-5 Events pro Phase und maximal 15 individuellen Events) umfassen und ist auf 60 Monate Daten oder 20 Millionen Events (je nachdem, was zuerst eintritt) begrenzt. | |||
Livechat | Beinhaltet HubSpot-Branding | HubSpot-Branding entfernen | HubSpot-Branding entfernen | HubSpot-Branding entfernen |
Dialogbasierte Bots | Eingeschränkter Funktionsumfang | Eingeschränkter Funktionsumfang | Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen |
Identifikation eingeloggter Besucher | ||||
Kapazitätslimits | Bis zu 99 aktive Chats | |||
Calling-Feature | 500 Minuten | 3.000 Minuten | 12.000 Minuten | |
Anrufaufzeichnung und -transkription | 750 Transkriptionsstunden pro Account und Monat. | 1.500 Stunden Transkription pro Account und Monat. | ||
Coaching-Wiedergabelisten | ||||
IVR-System (Interactive Voice Response) | ||||
Persönliche E-Mail | Beinhaltet HubSpot-Branding | Kein HubSpot-Branding | Kein HubSpot-Branding | Kein HubSpot-Branding |
Personalisierte Videonachrichten | ||||
Vorgefertigte Textausschnitte | Bis zu 3 Snippets | Bis zu 5.000 Snippets | Bis zu 5.000 Snippets | Bis zu 5.000 Snippets |
E-Mail-Vorlagen | Bis zu 3 E-Mail-Vorlagen pro Account. | Bis zu 10.000 E-Mail-Vorlagen pro Account. | Bis zu 10.000 E-Mail-Vorlagen pro Account. | Bis zu 10.000 E-Mail-Vorlagen pro Account. |
Tickets |
Die Kundenbindung stärken | 7 €/Monat/Lizenz | 90 €/Monat/Lizenz | 150 €/Monat/Lizenz | |
|---|---|---|---|---|
Customer-Success-Workspace | ||||
Health-Scores | 50 Scores | 50 Scores | ||
Projekte | ||||
Kundenfeedbackumfragen | 50 NPS-Umfragen, 50 CES-Umfragen und 100 CSAT-Umfragen | 50 NPS-Umfragen, 50 CES-Umfragen und 100 CSAT-Umfragen | ||
Feedback-Themen | Diese Funktion nutzt derzeit kein HubSpot-Guthaben. | Diese Funktion nutzt derzeit kein HubSpot-Guthaben. | ||
Benutzerdefinierte Umfragen | 100 benutzerdefinierte Umfragen. Fügen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Fragen hinzu, verwenden Sie verschiedene Fragetypen (Sternchenbewertung, Optionsfeld-Auswahl, Textfelder), und teilen Sie Ihre Umfrage einfach als Link in einer E-Mail. | 100 benutzerdefinierte Umfragen. Fügen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Fragen hinzu, verwenden Sie verschiedene Fragetypen (Sternchenbewertung, Optionsfeld-Auswahl, Textfelder), und teilen Sie Ihre Umfrage einfach als Link in einer E-Mail. | ||
Feedback nach dem Chat | ||||
Intelligenter Dealfortschritt | ||||
Breeze Prospecting Agent | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | Diese Funktion nimmt HubSpot-Guthaben in Anspruch. | |
Notetaker | ||||
Conversation Intelligence | Enthält nachverfolgte Begriffe. | |||
KI-Transkriptanreicherung | ||||
Aufgabenwarteschlangen | ||||
Ziele | Vorlagenziele | Vorlagen- und benutzerdefinierte Ziele | ||
Leitfäden | Erstellen Sie bis zu 5 Leitfäden und erfassen Sie Notizen in Leitfäden. | Erstellen Sie bis zu 5.000 Leitfäden. Betten Sie Eigenschaften ein oder erfassen Sie Notizen in Leitfäden. | ||
Planung von Meetings | Maximal 1 persönlicher Meetinglink Beinhaltet HubSpot-Branding | 1.000 Links zu persönlichen Meetings und Team-Meetings HubSpot-Branding kann entfernt werden | 1.000 Links zu persönlichen Meetings und Team-Meetings HubSpot-Branding kann entfernt werden | 1.000 Links zu persönlichen Meetings und Team-Meetings HubSpot-Branding kann entfernt werden |
Sequenzen | 5.000 Sequenzen pro Account, bis zu 500 gesendete E-Mails pro Nutzer und Tag | 5.000 Sequenzen pro Account und bis zu 1.000 gesendete E-Mails pro Benutzer und Tag. Bietet die Möglichkeit, Sequenzen über Workflows zu starten. |
Vollständige technische Beschränkungen und Definitionen finden Sie in der
Über 2.000 führende Apps und Webdienste verfügbar

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams